Sem Helinho e Márcio
Ainda sem os dois jogadores que continuam no departamento médico o Franca Basquete tentará a reabilitação diante do são José dos Campos, em jogo que acontece às 20 horas de hoje no Pedrocão, o time francano perdeu para Brasilia na última sexta-feira e enfrentará o São José que vem de derrotas para o Minas e o Flamengo. Hélio aposta em melhor entrosamento da equipe para o jogo de hoje, uma vez que, Gorauskas que foi contratado, Guilherme e Deivisson que retornaram de contusão tiveram alguns dias de treinamentos para aprimorar o coletivo. Os garotos da base é que acabam ganhando espaço na ausência das estrelas da equipe. A expectativa é sim de uma vitória logo mais no Póli.
Confira abaixo a tabela e classificação:
| Data | Horário | Confronto | Local |
| 18/02 | 18h | Minas x Bauru | Belo Horizonte |
| 18/02 | 20h | Brasília x Saldanha da Gama | Brasília |
| 18/02 | 20h | Araraquara x Limeira | Araraquara |
| 18/02 | 20h | Franca x São José | Franca |
| 18/02 | 20h | Joinville x Paulistano | Joinville |
| 18/02 | 20h | Lajeado x Pinheiros | Lajeado |
| Posição | Equipe | J | V | D | Pontos |
| 1º | Joinville | 5 | 4 | 1 | 9 |
| | Flamengo | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3º | Limeira | 5 | 3 | 2 | 8 |
| | Minas | 5 | 3 | 2 | 8 |
| | Vila Velha | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6º | Brasília | 4 | 3 | 1 | 7 |
| | Franca | 4 | 3 | 1 | 7 |
| | Paulistano | 5 | 2 | 3 | 7 |
| | Saldanha da Gama | 4 | 2 | 3 | 7 |
| | São José | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 11º | Assis | 4 | 2 | 2 | 6 |
| | Bauru | 4 | 2 | 2 | 6 |
| | Pinheiros | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 14º | Araraquara | 4 | 1 | 3 | 5 |
| | Lajeado | 5 | 0 | 5 | 5 |











