NBB teve ontem jogos pela sua quarta rodada
O Novo Basquete Brasil apresentou ontem mais uma rodada nesta temporada de 2009, o Franca Basquete foi a equipe que ficou de folga (ainda bem), Brasilia e Araraquara irão jogar hoje a noite no Gigantão, aliás Brasilia será o adversário de Franca no jogo de amanhã 19 horas no Pedrocão.
Confira os resultados de ontem e a classificação:
Confira os resultados de ontem e a classificação:
| 11/02 | 20h | Joinville 70 x 65 Vila Velha | Joinville |
| 11/02 | 20h | Lajeado 77 x 80 Saldanha da Gama | Lajeado |
| 11/02 | 20h | Limeira 79 x 85 Minas | Limeira |
| 11/02 | 20h | São José 72 x 90 Flamengo | São José |
| 11/02 | 20h | Assis 68 x 63 Paulistano | Assis |
| 11/02 | 20h | Bauru 88 x 82 Pinheiros | Bauru |
| Posição | Equipe | J | V | D | Pontos |
| 1º | Flamengo | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2º | Joinville | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3º | Franca | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Vila Velha | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Saldanha da Gama | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Limeira | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Paulistano | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Minas | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| São José | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 10º | Pinheiros | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 11º | Brasília | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Bauru | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Assis | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Lajeado | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 15º | Araraquara | 3 | 0 | 3 | 3 |












0 comentários:
Postar um comentário