Empate contestado
A veterana empatou ontem diante do Olimpia no Thereza Breda em 0 a 0. O resultado chegou a ser questionado pela comissão técnica e jogadores da Francana, uma vez que, dois gols esmeraldinos foram anulados. O primeiro até apresentava condição de impedimento, não de Oliveira autor do gol, mas sim de Rodrigo, que ajeitou a bola. No segundo anulado a reclamação foi ainda maior e segundo os radialistas que estiveram em Olimpia Cleiton Carreta tinha condições normais no momento em que recebeu o passe de César. Em termos de classificação o ponto conquistado foi importante, a Feiticeira chegou à quinta colocação e se mantém na média acima de 50%, fato que credencia a Veterana a uma possivel classificação, principalmente se ela tiver bom aproveitamento dentro de casa. O próximo jogo aqui em Franca será realizado domingo dia 01/03, às 10 da manhã contra o Nacional de São Paulo.
Polozzi assistiu o jogo das arquibancas e já anunciou o novo supervisor esmeraldino, trata-se de Almir Dionisio, o treinador de goleiros também será alterado, chega Luis Antonio (Toto) e sai André, aliás alguns amigos que vivem o dia-a-dia da Francana me confidenciaram que André não era um bom preparador de goleiros e que era meio preguiçoso.
Polozzi assistiu o jogo das arquibancas e já anunciou o novo supervisor esmeraldino, trata-se de Almir Dionisio, o treinador de goleiros também será alterado, chega Luis Antonio (Toto) e sai André, aliás alguns amigos que vivem o dia-a-dia da Francana me confidenciaram que André não era um bom preparador de goleiros e que era meio preguiçoso.
Abaixo resultados de ontem, jogos de hoje e classificação atual:
| 5ª RODADA | |||
| 21/02 - 15:00 | Osvaldo Cruz | x | Campinas |
| 21/02 - 15:00 | Grêmio Osasco | x | Força |
| 21/02 - 15:00 | Votoraty | x | Batatais |
| 21/02 - 16:00 | Internacional | x | Itapirense |
| 21/02 - 16:00 | Oeste Paulista | x | Palmeiras B |
| 21/02 - 19:00 | XV de Jaú | x | Pão de Açúcar |
| 21/02 - 10:00 | Nacional | x | União Mogi |
| 19/02 - 20:00 | São Carlos | 0 x 1 | XV de Piracicaba |
| 20/02 - 19:30 | Olímpia | 0 x 0 | Francana |
| 20/02 - 20:00 | Penapolense | 3 x 0 | Bandeirante |
| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Campinas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100,0 |
| 2 | Pão de Açúcar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 75,0 |
| 3 | Osvaldo Cruz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75,0 |
| 4 | XV de Piracicaba | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 60,0 |
| 5 | Francana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53,3 |
| 6 | Itapirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 58,3 |
| 7 | Oeste Paulista | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,3 |
| 8 | Bandeirante | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46,7 |
| 9 | Penapolense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 40,0 |
| 10 | Olímpia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 40,0 |
| 11 | Grêmio Osasco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41,7 |
| 12 | Força | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 41,7 |
| 13 | Palmeiras B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41,7 |
| 14 | São Carlos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3 |
| 15 | XV de Jaú | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 41,7 |
| 16 | Batatais | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3 |
| 17 | Votoraty | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
| 18 | Nacional | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25,0 |
| 19 | Internacional | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 8,3 |
| 20 | União Mogi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0,0 |












0 comentários:
Postar um comentário