3ª rodada do Paulistão - Palmeiras vence e se isola na liderança
| 3ª RODADA | |||
| 28/01 | São Caetano | x | Barueri |
| 28/01 | Oeste | x | Ituano |
| 28/01 | Mogi Mirim | x | Paulista |
| 28/01 | Corinthians | x | Botafogo |
| 28/01 | Guarani | x | São Paulo |
| 29/01 | Noroeste | x | Guaratinguetá |
| 29/01 | Santos | x | Mirassol |
| 29/01 | Portuguesa | x | Bragantino |
| 27/01 | Palmeiras | 3 x 0 | Marília |
| 27/01 | Santo André | 1 x 0 | Ponte Preta |











