| Dia | Data | Periodo | Horário | Local | Atividade | Obser. | Caracteristicas |
| Segunda | 12/jul | Manhã | 08:30 | Academia | Fisico | Tênis | Musculaçã0 |
| Tarde | 15:00 | Brasilândia | Técnico | Chuteira | |
| | | | | | | | |
| Dia | Data | Periodo | Horário | Local | Atividade | Obser. | Caracteristicas |
| Terça | 13/jul | Manhã | 08:30 | Vila Tião | Técnico | Chuteira | |
| Tarde | 15:00 | Sta Teresinha | Técnico | Chuteira | |
| | | | | | | | |
| Dia | Data | Periodo | Horário | Local | Atividade | Obser. | Caracteristicas |
| Quarta | 14/jul | Manhã | 08:30 | Academia | Fisico | Tênis | Musculação |
| Tarde | 15:00 | Sta Teresinha | Técnico | Chuteira | |
| | | | | | | | |
| Dia | Data | Periodo | Horário | Local | Atividade | Obser. | Caracteristicas |
| Quinta | 15/jul | Manhã | | | Livre | | |
| Tarde | 15:00 | Campo À Confirmar | Tático | Chuteira | |
| | | | | | | | |
| Dia | Data | Periodo | Horário | Local | Atividade | Obser. | Caracteristicas |
| Sexta | 16/jul | Manhã | | | Livre | | |
| Tarde | 15:00 | Patrocino Meia Noite | Tático | Chuteira | |
| | | | | | | | |
| Dia | Data | Periodo | Horário | Local | Atividade | Obser. | Caracteristicas |
| Sabado | 17/jul | Manhã | 08:30 | Campo À Confirmar | Recreativo | Chuteira | |
| Tarde | | | Concentração | | |
| | | | | | | | |
| Dia | Data | Periodo | Horário | Local | Atividade | Obser. | Caracteristicas |
| Domingo | 18/jul | Manhã | 11:00 | Lanchão | Jogo Oficial Sertãozinho | Tênis | Musculação |
| Tarde | | | Livre | | |
0 comentários:
Postar um comentário